AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Canberra Olympic U23 | เสมอ | แคนเบอร์รา โครเอเชีย เอฟซี ยู 23 | Canberra Olympic U23 | เสมอ | แคนเบอร์รา โครเอเชีย เอฟซี ยู 23 | |
![]() | 42.34% | 46.57% | 11.09% | 57.66% | 53.43% | 88.91% |
![]() | 52.58% | 58.3% | 89.13% | 52.58% | 58.3% | 89.13% |
![]() | 24.96% | 29.43% | 45.60% | 49.93% | 58.87% | 91.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
7.00 5.00 |
5.75 5.50 |
1.25 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.82 0.82 |
5.00 5.00 |
5.50 5.50 |
1.31 1.31 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
|
0.85 0.75 |
5.80 6.40 |
5.10 5.40 |
1.33 1.29 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.87 |
|
0.82 0.77 |
7.00 5.00 |
5.75 5.50 |
1.23 1.38 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แคนเบอร์รา โอลิมปิก ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอร์รา โครเอเชีย เอฟซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |